- Mar 01 Fri 2013 21:12
-
馬來西亞不動產投資新亮點 【走過紅水,泰國經濟繳出亮眼成績單】 台灣房屋呂馨0981990681
- Mar 01 Fri 2013 21:10
-
馬來西亞不動產投資新亮點 【今周刊〉到馬來西亞當包租公 穩穩賺六%】 台灣房屋呂馨0981990681
到馬來西亞當包租公 穩穩賺六%(圖:今周刊提供)
近年來,台灣房價高漲、租金報酬率低早已不是新聞,讓許多想尋求穩定收益的包租公,眼光開始轉向海外,特別是鄰近台灣的東南亞國家,如印尼、泰國、馬來西亞等,在亞洲國家中,經濟表現突出、房價相對便宜,租金報酬率更是高於台灣的三至五倍。
- Mar 01 Fri 2013 21:09
-
馬來西亞不動產投資新亮點 吉隆坡【M-city建案開發商馬星集團資料 】台灣房屋呂馨0981990681
注:本欄所提供的資訊,只供參考,無論在任何情況下,不應當作是一項勸告、獻議或者是任何受法律約束的投資獻議。本文作者、主編與出版社,恕不承擔任何人因為參考上述資訊進行投資而蒙受的損失。投資前請諮詢投資顧問的意見。

馬星集團(MAHSING,8583,主板產業股)為國內一家著名的產業發展商。該公司在成立初期為一家塑膠產品生產商,過後,馬星集團雖然仍保留其塑膠產品業務但卻將企業重心轉移至產業發展。如今,馬星集團已成為國內發展中、高檔住宅產業及商用高樓產業的著名產業發展商之一。海外擴充計劃方面,該公司放眼越南、新加坡、印尼與澳洲的海外市場。
早前,馬星集團以數億令吉分別在檳城、雪蘭莪、布城及中國收購多塊地皮,大展拳腳進行總值數十億的商業及綜合產業發展計劃。馬星集團目前在國內進行著十多項發展計劃。

馬星集團(MAHSING,8583,主板產業股)為國內一家著名的產業發展商。該公司在成立初期為一家塑膠產品生產商,過後,馬星集團雖然仍保留其塑膠產品業務但卻將企業重心轉移至產業發展。如今,馬星集團已成為國內發展中、高檔住宅產業及商用高樓產業的著名產業發展商之一。海外擴充計劃方面,該公司放眼越南、新加坡、印尼與澳洲的海外市場。
早前,馬星集團以數億令吉分別在檳城、雪蘭莪、布城及中國收購多塊地皮,大展拳腳進行總值數十億的商業及綜合產業發展計劃。馬星集團目前在國內進行著十多項發展計劃。
- Feb 24 Sun 2013 18:08
-
新北市中和區景平路 --景安收租4房美寓--台灣房屋 呂馨 0981990681
![]() | ||
| 不動產售屋流通表 7/7頁 | ||
| N023景安收租4房美寓 |
門牌:新北市中和區景平路
| 銷售總價: | 998萬 | 登記坪數: | 25.94坪 |
| 平均單價: | 38.47萬/坪 | 公設坪數: | 0/坪 |
| 主建物坪: | 22.54坪 | 附屬建物: | 3.4坪 |
| 基地坪數: | 0坪 | 持分地坪: | 7.65385坪 |
| 地下室坪: | 0坪 | 建物坪數: | 25.94坪 |
| 物件型式: | 公寓 | 社區名稱: | |
| 使用分區: | 建物結構: | ||
| 竣工日期: | 67/12/15 | 屋齡: | 34.2年 |
| 車位管理: | 住戶管理: | ||
| 室內格局: | 4房2衛 | 建物外觀: | |
| 車位價格: | 0萬 | 車位型式: | |
| 車位坪數: | 0坪 | 車位編號: | |
| 建物樓高: | 5 | 出售樓層: | 3-3 |
| 物件座向: | 東 | 路寬: | 0米 |
| 鄰近捷運: | 鄰近市場: | ||
| 鄰近公園: | 鄰近國中: | ||
| 鄰近國小: | 公車站牌: | ||
| 位置地圖 | 窗外街景 | 更多照片 |
環境特色: 月收租2.65萬 格局方正收租四套房 近景安捷運站 生活機能強 營業員:呂馨 聯絡電話:0981990681 | ||
- Feb 24 Sun 2013 18:07
-
新北市永和區成功路一段 近北市停車一樓 台灣房屋 呂馨 0981990681
![]() | ||
| 不動產售屋流通表 1/1頁 | ||
| N016近北市停車一樓 |
門牌:新北市永和區成功路一段28巷
| 銷售總價: | 1098萬 | 登記坪數: | 20.037坪 |
| 平均單價: | 54.80萬/坪 | 公設坪數: | 0/坪 |
| 主建物坪: | 20.037坪 | 附屬建物: | 0坪 |
| 基地坪數: | 0坪 | 持分地坪: | 5.15278坪 |
| 地下室坪: | 0坪 | 建物坪數: | 20.04坪 |
| 物件型式: | 公寓 | 社區名稱: | |
| 使用分區: | 建物結構: | ||
| 竣工日期: | 66/03/23 | 屋齡: | 36.0年 |
| 車位管理: | 住戶管理: | ||
| 室內格局: | 3房2廳1衛 | 建物外觀: | |
| 車位價格: | 0萬 | 車位型式: | |
| 車位坪數: | 0坪 | 車位編號: | |
| 建物樓高: | 5 | 出售樓層: | 1-1 |
| 物件座向: | 東 | 路寬: | 8米 |
| 鄰近捷運: | 鄰近市場: | 六合市場 | |
| 鄰近公園: | 鄰近國中: | 永和國中 | |
| 鄰近國小: | 秀朗國小 | 公車站牌: | 多線公車 |
| 位置地圖 | 窗外街景 | 更多照片 |
環境特色: 近北市,近學區,生活機能佳,格局方正,使用空間大 營業員:呂馨 聯絡電話:0981990681 | ||
- Feb 24 Sun 2013 18:06
-
新北市永和區民有街 捷運四房停車一樓 台灣房屋 呂馨 0981990681
![]() | ||
| 不動產售屋流通表 1/1頁 | ||
| N504捷運四房停車一樓 |
門牌:新北市永和區民有街24巷1弄
| 銷售總價: | 1680萬 | 登記坪數: | 22.859坪 |
| 平均單價: | 73.49萬/坪 | 公設坪數: | 0/坪 |
| 主建物坪: | 17.62坪 | 附屬建物: | 5.239坪 |
| 基地坪數: | 0坪 | 持分地坪: | 8.0465坪 |
| 地下室坪: | 0坪 | 建物坪數: | 22.86坪 |
| 物件型式: | 公寓 | 社區名稱: | |
| 使用分區: | 建物結構: | ||
| 竣工日期: | 60/09/03 | 屋齡: | 41.5年 |
| 車位管理: | 住戶管理: | ||
| 室內格局: | 4房2廳2衛 | 建物外觀: | |
| 車位價格: | 0萬 | 車位型式: | 0 |
| 車位坪數: | 0坪 | 車位編號: | |
| 建物樓高: | 4 | 出售樓層: | 1-1 |
| 物件座向: | 東 | 路寬: | 6米 |
| 鄰近捷運: | 未來捷運站 | 鄰近市場: | 傳統市場 |
| 鄰近公園: | 秀山公園 | 鄰近國中: | 智光商工 |
| 鄰近國小: | 秀山國小 | 公車站牌: | 多線公車 |
| 位置地圖 | 窗外街景 | 更多照片 |
環境特色: 活巷 大四房 格局方正 屋況佳 可停車 智光商圈 交通便利 營業員:呂馨 聯絡電話:0981990681 | ||
- Feb 24 Sun 2013 18:04
-
永安雙和街3房美寓 台灣房屋 呂馨 0981990681
![]() | ||
| 不動產售屋流通表 1/1頁 | ||
| N005永安雙和街3房美寓 |
門牌:新北市永和區雙和街37巷
| 銷售總價: | 1498萬 | 登記坪數: | 27.59坪 |
| 平均單價: | 54.30萬/坪 | 公設坪數: | 0/坪 |
| 主建物坪: | 22.617坪 | 附屬建物: | 4.973坪 |
| 基地坪數: | 0坪 | 持分地坪: | 8.43612坪 |
| 地下室坪: | 0坪 | 建物坪數: | 27.59坪 |
| 物件型式: | 公寓 | 社區名稱: | |
| 使用分區: | 建物結構: | 加強磚造 | |
| 竣工日期: | 58/07/08 | 屋齡: | 43.7年 |
| 車位管理: | 住戶管理: | ||
| 室內格局: | 3房2廳2衛 | 建物外觀: | |
| 車位價格: | 0萬 | 車位型式: | |
| 車位坪數: | 0坪 | 車位編號: | |
| 建物樓高: | 4 | 出售樓層: | 2-2 |
| 物件座向: | 路寬: | 6米 | |
| 鄰近捷運: | 永安捷運站 | 鄰近市場: | 傳統市場 |
| 鄰近公園: | 四號公園 | 鄰近國中: | 南山完全中學 |
| 鄰近國小: | 永和國小 | 公車站牌: | 多線公車 |
| 位置地圖 | 窗外街景 | 更多照片 |
環境特色: 營業員:呂馨 聯絡電話:0981990681 | ||
- Feb 24 Sun 2013 18:02
-
新北市永和區 永亨傳家堡景觀居 台灣房屋 呂馨 0981990681
![]() | ||
| 不動產售屋流通表 3/7頁 | ||
| N537永亨傳家堡景觀居 |
門牌:新北市永和區永亨路165巷
| 銷售總價: | 2500萬 | 登記坪數: | 52.79坪 |
| 平均單價: | 57.19萬/坪 | 公設坪數: | 3.03/坪 |
| 主建物坪: | 32.53坪 | 附屬建物: | 3.78坪 |
| 基地坪數: | 0坪 | 持分地坪: | 7.01686坪 |
| 地下室坪: | 0坪 | 建物坪數: | 39.34坪 |
| 物件型式: | 大樓 | 社區名稱: | |
| 使用分區: | 建物結構: | 鋼筋混凝土 | |
| 竣工日期: | 86/12/15 | 屋齡: | 15.2年 |
| 車位管理: | 住戶管理: | 3070 | |
| 室內格局: | 3房2廳2衛 | 建物外觀: | 二丁掛 |
| 車位價格: | 250萬 | 車位型式: | 坡道平面 |
| 車位坪數: | 13.45坪 | 車位編號: | B2-1 |
| 建物樓高: | 15 | 出售樓層: | 11-11 |
| 物件座向: | 路寬: | 8米 | |
| 鄰近捷運: | 鄰近市場: | ||
| 鄰近公園: | 鄰近國中: | ||
| 鄰近國小: | 公車站牌: | ||
| 位置地圖 | 窗外街景 | 更多照片 |
環境特色: 知名社區 超低公設比 高樓景觀 格局方正 空間好利用 與北市一橋之隔 營業員:呂馨 聯絡電話:0981990681 | ||
- Feb 24 Sun 2013 17:59
-
新北市永和區得和路 得和陽光綠意居 台灣房屋 呂馨 0981990681
![]() | ||
| 不動產售屋流通表 2/7頁 | ||
| N006得和陽光綠意居 |
門牌:新北市永和區得和路
| 銷售總價: | 1780萬 | 登記坪數: | 34.7坪 |
| 平均單價: | 51.30萬/坪 | 公設坪數: | 6.69/坪 |
| 主建物坪: | 26.7坪 | 附屬建物: | 1.31坪 |
| 基地坪數: | 0坪 | 持分地坪: | 6.26607坪 |
| 地下室坪: | 0坪 | 建物坪數: | 34.70坪 |
| 物件型式: | 華廈 | 社區名稱: | |
| 使用分區: | 建物結構: | 鋼筋混凝土 | |
| 竣工日期: | 85/07/10 | 屋齡: | 16.6年 |
| 車位管理: | 住戶管理: | ||
| 室內格局: | 3房2廳2衛 | 建物外觀: | 二丁掛 |
| 車位價格: | 0萬 | 車位型式: | 0 |
| 車位坪數: | 0坪 | 車位編號: | |
| 建物樓高: | 7 | 出售樓層: | 6-6 |
| 物件座向: | 路寬: | 12米 | |
| 鄰近捷運: | 鄰近市場: | ||
| 鄰近公園: | 鄰近國中: | ||
| 鄰近國小: | 公車站牌: | ||
| 位置地圖 | 窗外街景 | 更多照片 |
環境特色: 一層一戶 戶數單純 邊間 採光通風超好 中正得和商圈 生活機能佳 鄰近四號公園 休閒好去處 營業員:呂馨 聯絡電話:0981990681 | ||
- Feb 24 Sun 2013 17:57
-
新北市中和區秀朗路三段 秀朗捷運邊間三房 台灣房屋 呂馨 0981990681
![]() | ||
| 不動產售屋流通表 1/1頁 | ||
| N004秀朗捷運邊間三房 |
門牌:新北市中和區秀朗路三段10巷14弄
| 銷售總價: | 1350萬 | 登記坪數: | 27坪 |
| 平均單價: | 50.00萬/坪 | 公設坪數: | 0/坪 |
| 主建物坪: | 23.2坪 | 附屬建物: | 3.8坪 |
| 基地坪數: | 0坪 | 持分地坪: | 9.67395坪 |
| 地下室坪: | 0坪 | 建物坪數: | 27.00坪 |
| 物件型式: | 公寓 | 社區名稱: | |
| 使用分區: | 建物結構: | 鋼筋混凝土 | |
| 竣工日期: | 63/12/09 | 屋齡: | 38.2年 |
| 車位管理: | 住戶管理: | ||
| 室內格局: | 3房2廳2衛 | 建物外觀: | |
| 車位價格: | 0萬 | 車位型式: | 0 |
| 車位坪數: | 0坪 | 車位編號: | |
| 建物樓高: | 4 | 出售樓層: | 2-2 |
| 物件座向: | 西 | 路寬: | 6米 |
| 鄰近捷運: | 秀朗橋捷運站 | 鄰近市場: | 傳統市場 |
| 鄰近公園: | 秀山公園 | 鄰近國中: | 福和國中 |
| 鄰近國小: | 秀山國小 | 公車站牌: | 多線公車 |
| 位置地圖 | 窗外街景 | 更多照片 |
環境特色: 全新裝潢即可入住,稀有低樓層標準格局,屋內全室都有窗邊間美寓,近秀朗橋捷運站生活機能佳。 營業員:呂馨 聯絡電話:0981990681 | ||
- Feb 21 Thu 2013 20:59
-
中和買屋賣屋永和買屋賣屋 馬來西亞不動產 建案介紹 M city 呂馨0981990681
- Feb 21 Thu 2013 20:59
-
中和買屋賣屋永和買屋賣屋 馬來西亞不動產 建案介紹 M city 呂馨0981990681






























